<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CUBE CONCEPTS</title>
	<atom:link href="https://cubeconcepts.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cubeconcepts.de/</link>
	<description>Energiesysteme für Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2026 13:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://cubeconcepts.de/wp-content/uploads/2023/01/cropped-icon_512x512-32x32.png</url>
	<title>CUBE CONCEPTS</title>
	<link>https://cubeconcepts.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Energiedatenmanagement (EDM) vs. Energiemanagementsystem (EMS)</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/energiedatenmanagement-edm-vs-energiemanagementsystem-ems/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 13:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik & ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cubeconcepts.de/?p=36078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was sind die Unterschiede, welche Pflichten bestehen für Unternehmen und welche Entscheidungen müssen getroffen werden? Dieser Beitrag entwirrt die Begrifflichkeiten und klärt auf. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/energiedatenmanagement-edm-vs-energiemanagementsystem-ems/">Energiedatenmanagement (EDM) vs. Energiemanagementsystem (EMS)</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voluntary Standard (VS): Das ändert sich gegenüber VSME</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/voluntary-standard-vs-das-aendert-sich-gegenueber-vsme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 05:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik & ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cubeconcepts.de/?p=35859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der neue Voluntary Standard (VS) löst den VSME ab und schafft mit dem Value Chain Cap erstmals eine verbindliche Obergrenze für Nachhaltigkeitsdaten, die CSRD-pflichtige Unternehmen von Geschäftspartnern einfordern dürfen. Erfahren Sie, was sich für Unternehmen bis 1.000 Beschäftigte ändert und welche Auswirkungen die neuen Regeln ab 2027 haben.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/voluntary-standard-vs-das-aendert-sich-gegenueber-vsme/">Voluntary Standard (VS): Das ändert sich gegenüber VSME</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MiSpeL-Festlegung beschlossen: Was Batteriespeicher in Industrie und Gewerbe jetzt dürfen</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/mispel-festlegung-batteriespeicher-industrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geraldine Winter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 18:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batteriespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik & ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cubeconcepts.de/?p=35264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abgrenzungsoption, Pauschaloption, Fristen und Sonderfälle: Was die neue Speicherregel der Bundesnetzagentur für Industrie, Gewerbe und Co-Location bedeutet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/mispel-festlegung-batteriespeicher-industrie/">MiSpeL-Festlegung beschlossen: Was Batteriespeicher in Industrie und Gewerbe jetzt dürfen</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1-MWp-Photovoltaikanlage für Purem by Eberspächer in Rakovník</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/1-mwp-photovoltaikanlage-fuer-purem-in-rakovnik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Kausler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 07:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CUBE CONCEPTS News: Neueste Infos zum Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[PV-Anlagen auf Dachflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cubeconcepts.de/?p=34881</guid>

					<description><![CDATA[<p>CUBE CONCEPTS realisiert eine 1-MWp-Photovoltaikanlage für Purem by Eberspächer in Rakovník. Die Anlage erzeugt rund 970.000 kWh Solarstrom pro Jahr und erreicht eine Eigenverbrauchsquote von etwa 87 Prozent.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/1-mwp-photovoltaikanlage-fuer-purem-in-rakovnik/">1-MWp-Photovoltaikanlage für Purem by Eberspächer in Rakovník</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Batteriespeicher für die Industrie: Warum jetzt die Weichen gestellt werden</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/batteriespeicher-fuer-die-industrie-warum-jetzt-die-weichen-gestellt-werden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Kausler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 11:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CUBE CONCEPTS News: Neueste Infos zum Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen: Messen & Seminare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cubeconcepts.de/?p=34750</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beim Arbeitskreis Rationelle Energienutzung bei PUREM in Neunkirchen zeigte CUBE CONCEPTS, welche Chancen Batteriespeicher für Industriestandorte bieten. Im Fokus: Netzentgelte, Fristen und wichtige Entscheidungen bis Anfang 2027.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/batteriespeicher-fuer-die-industrie-warum-jetzt-die-weichen-gestellt-werden/">Batteriespeicher für die Industrie: Warum jetzt die Weichen gestellt werden</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FID für Batteriespeicher: Die AgNes-Frist für die Netzentgeltbefreiung</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/fid-fuer-batteriespeicher-die-agnes-frist-fuer-die-netzentgeltbefreiung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 14:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batteriespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik & ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cubeconcepts.de/?p=34540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die geplante AgNes-Reform setzt eine enge FID-Frist und konkrete Nachweiskriterien. Der Beitrag zeigt, welche Bestellungen und vertraglichen Bindungen dafür erforderlich sind, welche Fristen gelten und welche Fragen noch offen sind. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/fid-fuer-batteriespeicher-die-agnes-frist-fuer-die-netzentgeltbefreiung/">FID für Batteriespeicher: Die AgNes-Frist für die Netzentgeltbefreiung</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autumn Exchange 2026: Wenn Kaarst, Palma &#038; Prag an einem Tisch sitzen</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/autumn-exchange-2026-wenn-kaarst-palma-prag-an-einem-tisch-sitzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 05:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CUBE CONCEPTS News: Neueste Infos zum Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cubeconcepts.de/?p=34428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drei Standorte, ein Team: Beim Autumn Exchange 2026 kamen die Teams aus Kaarst, Palma und Prag zusammen, um Wissen zu teilen, Ziele zu schärfen und den gemeinsamen Kurs festzulegen. Drei Tage voller Austausch, Fachwissen, Teamwork und gemeinsamer Perspektiven.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/autumn-exchange-2026-wenn-kaarst-palma-prag-an-einem-tisch-sitzen/">Autumn Exchange 2026: Wenn Kaarst, Palma &amp; Prag an einem Tisch sitzen</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anlagenzusammenfassung nach EEG § 24 &#8211; Was ändert sich ab 2027?</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/anlagenzusammenfassung-nach-eeg-%c2%a7-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 13:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik & ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cubeconcepts.de/?p=34375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sie kann für Freiflächen-PV erhebliche Folgen haben: Von der Ausschreibungspflicht bis zum Verlust der Vergütungsfähigkeit. Der Regierungsentwurf zum EEG 2027 soll nun insbesondere bei privilegierten und nicht-privilegierten Anlagen für mehr Rechtssicherheit sorgen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/anlagenzusammenfassung-nach-eeg-%c2%a7-24/">Anlagenzusammenfassung nach EEG § 24 &#8211; Was ändert sich ab 2027?</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie: Photovoltaik senkte Strompreise 2025 um 20,8 %</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/studie-photovoltaik-senkte-strompreise-2025-um-208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 12:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cubeconcepts.de/?p=34358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Photovoltaik senkt nicht nur CO₂-Emissionen, sondern auch die Strompreise. Eine aktuelle enervis-Studie zeigt, welchen wirtschaftlichen Wert Solarstrom 2025 für den deutschen Strommarkt hatte – und warum Speicher diesen Effekt künftig noch verstärken können.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/studie-photovoltaik-senkte-strompreise-2025-um-208/">Studie: Photovoltaik senkte Strompreise 2025 um 20,8 %</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktlokation vs. Messlokation: Was gilt für PV-Anlagen &#038; Batteriespeicher?</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/marktlokation-messlokation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 11:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen & Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cubeconcepts.de/?p=34344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was ist der Unterschied und was benötigen PV-und BESS-Betreiber? Der Beitrag erklärt die wichtigsten Begriffe und zeigt, warum die MaLo-/MeLo-Struktur für Messkonzepte, Bilanzierung und die wirtschaftliche Bewirtschaftung von PV-Anlagen und BESS entscheidend ist.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/marktlokation-messlokation/">Marktlokation vs. Messlokation: Was gilt für PV-Anlagen &amp; Batteriespeicher?</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
