<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiemarkt News | CUBE CONCEPTS</title>
	<atom:link href="https://cubeconcepts.de/category/solar-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Energiesysteme für Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 14:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://cubeconcepts.de/wp-content/uploads/2023/01/cropped-icon_512x512-32x32.png</url>
	<title>Energiemarkt News | CUBE CONCEPTS</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FID für Batteriespeicher: Die AgNes-Frist für die Netzentgeltbefreiung</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/fid-fuer-batteriespeicher-die-agnes-frist-fuer-die-netzentgeltbefreiung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 14:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batteriespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik & ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cubeconcepts.de/?p=34540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die geplante AgNes-Reform setzt eine enge FID-Frist und konkrete Nachweiskriterien. Der Beitrag zeigt, welche Bestellungen und vertraglichen Bindungen dafür erforderlich sind, welche Fristen gelten und welche Fragen noch offen sind. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/fid-fuer-batteriespeicher-die-agnes-frist-fuer-die-netzentgeltbefreiung/">FID für Batteriespeicher: Die AgNes-Frist für die Netzentgeltbefreiung</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie: Photovoltaik senkte Strompreise 2025 um 20,8 %</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/studie-photovoltaik-senkte-strompreise-2025-um-208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 12:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cubeconcepts.de/?p=34358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Photovoltaik senkt nicht nur CO₂-Emissionen, sondern auch die Strompreise. Eine aktuelle enervis-Studie zeigt, welchen wirtschaftlichen Wert Solarstrom 2025 für den deutschen Strommarkt hatte – und warum Speicher diesen Effekt künftig noch verstärken können.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/studie-photovoltaik-senkte-strompreise-2025-um-208/">Studie: Photovoltaik senkte Strompreise 2025 um 20,8 %</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AgNes-Fristen 2027/2029: Das gilt jetzt für Batteriespeicher</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/agnes-fristen-2027-2029-das-gilt-jetzt-fuer-batteriespeicher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 11:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batteriespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik & ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cubeconcepts.de/?p=34249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Zeitdruck steigt: Investitionsentscheidung, Nachweis und Netzgang müssen bis 2027 bzw. 2029 erfolgen, um die 20-jährige Netzentgeltbefreiung zu sichern. Warum dabei vor allem der Netzanschluss zum kritischen Nadelöhr wird – und wie Flexible Connection Agreements (FCA) helfen können, zeigt unser Überblick.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/agnes-fristen-2027-2029-das-gilt-jetzt-fuer-batteriespeicher/">AgNes-Fristen 2027/2029: Das gilt jetzt für Batteriespeicher</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reifegradverfahren für BESS-Projekte erreicht Verteilnetze</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/reifegradverfahren-fuer-bess-projekte-erreicht-die-verteilnetze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 09:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cubeconcepts.de/?p=33279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit Netze BW führt erstmals ein großer Verteilnetzbetreiber ein punktebasiertes Vergabeverfahren für Netzanschlüsse ab 950 kW ein. Für Projektierer bedeutet das: Fläche, Genehmigung und technische Planung müssen rechtzeitig belastbar sein – das erste Anmeldefenster startet bereits im November 2026.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/reifegradverfahren-fuer-bess-projekte-erreicht-die-verteilnetze/">Reifegradverfahren für BESS-Projekte erreicht Verteilnetze</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EEG 2027 &#038; Netzpaket: Kabinettsbeschluss zum Refinanzierungsbeitrag (CfD) im Überblick</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/eeg-2027-netzpaket-kabinettsbeschluss-zum-refinanzierungsbeitrag-cfd-im-ueberblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 13:36:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik & ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cubeconcepts.de/?p=33005</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stand: 12. August 2026 &#124; Dieser Beitrag basiert auf dem Kabinettsbeschluss zu EEG 2027 und Netzpaket vom 29. Juli 2026. Das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen; Angaben können sich im weiteren Verfahren noch ändern.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/eeg-2027-netzpaket-kabinettsbeschluss-zum-refinanzierungsbeitrag-cfd-im-ueberblick/">EEG 2027 &amp; Netzpaket: Kabinettsbeschluss zum Refinanzierungsbeitrag (CfD) im Überblick</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AgNes-Festlegungsentwurf 2026: Die Netzentgelt-Reform ab 2029 im Überblick</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/agnes-festlegungsentwurf-2026-netzentgelt-reform-ab-2029-im-ueberblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 11:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik & ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cubeconcepts.de/?p=32992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für Batteriespeicher wird es jetzt ernst: Der AgNes-Festlegungsentwurf sieht neue Kapazitätsentgelte vor – gleichzeitig tickt die Uhr für die 20-jährige Befreiung. Wer einen neuen Speicher plant, muss die endgültige Investitionsentscheidung voraussichtlich vor dem 1. Januar 2027 treffen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/agnes-festlegungsentwurf-2026-netzentgelt-reform-ab-2029-im-ueberblick/">AgNes-Festlegungsentwurf 2026: Die Netzentgelt-Reform ab 2029 im Überblick</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wassermangel in Europa: Warum das bei der Energieversorgung Probleme macht</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/wassermangel-in-europa-energieversorgung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 13:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cubeconcepts.de/?p=32926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Niedrige Flusspegel in Europa zwingen erstmals mehrere Atomkraftwerke zur Abschaltung und bringen auch Kohle-, Gas- und Wasserkraftwerke unter Druck. Warum die Klimakrise zunehmend zur Herausforderung für die Energieversorgung wird und welche Rolle Batteriespeicher künftig spielen, zeigt unser Überblick.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/wassermangel-in-europa-energieversorgung/">Wassermangel in Europa: Warum das bei der Energieversorgung Probleme macht</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MiSpeL 2026: Festlegung tritt zum 1. Oktober in Kraft und was bedeutet das für BESS-Projekte?</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/mispel-zeitplan-rechtskraft-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 09:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batteriespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik & ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cubeconcepts.de/?p=29104</guid>

					<description><![CDATA[<p>MiSpeL gilt als einer der wichtigsten regulatorischen Fortschritte für Speicher in Deutschland. In der Praxis ist jetzt entscheidend, wann die neuen Regeln kommen und nutzbar sind. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/mispel-zeitplan-rechtskraft-2026/">MiSpeL 2026: Festlegung tritt zum 1. Oktober in Kraft und was bedeutet das für BESS-Projekte?</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solarstrom ersparte EU-Gasimporte im Wert von 20 Mrd. Euro &#038; könnte Bedarf bis 2030 um ein Viertel senken</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/solarstrom-ersparte-eu-gasimporte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 05:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cubeconcepts.de/?p=32561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allein seit der Eskalation des Iran-Konflikts hat Solarstrom rechnerisch Gasimporte im Wert von 20 Mrd. Euro in die EU eingespart. Der weitere Ausbau könnte den Gasbedarf der EU bis 2030 um weitere 25 Prozent reduzieren.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/solarstrom-ersparte-eu-gasimporte/">Solarstrom ersparte EU-Gasimporte im Wert von 20 Mrd. Euro &amp; könnte Bedarf bis 2030 um ein Viertel senken</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energy Sharing in Deutschland: Stand der Umsetzung nach § 42c EnWG (2026)</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/energy-sharing-in-deutschland-42c-enwg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik & ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cubeconcepts.de/?p=32362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Netzbetreiber sollen es seit Juni 2026 ermöglichen – doch der große Durchbruch lässt noch auf sich warten. Welche Hürden bestehen, warum volle Netzentgelte die Wirtschaftlichkeit bremsen und für wen sich das Modell trotzdem lohnen kann, zeigt unser Überblick.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/energy-sharing-in-deutschland-42c-enwg/">Energy Sharing in Deutschland: Stand der Umsetzung nach § 42c EnWG (2026)</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
