<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CUBE CONCEPTS</title>
	<atom:link href="https://cubeconcepts.de/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cubeconcepts.de/es/</link>
	<description>Sistemas de energía para empresas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2026 08:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updateperiod>
	por hora	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://cubeconcepts.de/wp-content/uploads/2023/01/cropped-icon_512x512-32x32.png</url>
	<title>CUBE CONCEPTS</title>
	<link>https://cubeconcepts.de/es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elección del lugar para el almacenamiento de baterías</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/es/seleccion-de-ubicacion-para-el-almacenamiento-de-baterias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 08:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batteriespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen & Technik]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://cubeconcepts.de/?p=37331</guid>

					<description><![CDATA[<p>La elección del lugar adecuado determina de forma decisiva la viabilidad, el cronograma y la rentabilidad de un proyecto de almacenamiento de energía eléctrica. ¿Qué requisitos se aplican a la conexión a la red, al derecho de planificación, a la protección contra incendios y a la asegurabilidad – y qué criterios pueden resultar en la exclusión?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/es/seleccion-de-ubicacion-para-el-almacenamiento-de-baterias/">Standortwahl für Batteriespeicher</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de/es">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Precios de la electricidad en 2027: ¿Qué repercute en las empresas?</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/es/los-precios-de-la-energia-electrica-en-2027-dependeran-de-la-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 12:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://cubeconcepts.de/?p=37132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los precios más altos del gas, los aumentos de tarifas de la red y la reducción del subsidio federal se juntarán en 2027. El precio del gas industrial beneficia solo a un pequeño grupo de empresas y cuesta al gobierno federal más de lo previsto.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/es/los-precios-de-la-energia-electrica-en-2027-dependeran-de-la-empresa/">Strompreise 2027: Das kommt auf Unternehmen zu</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de/es">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarifas de transmisión para los sistemas de almacenamiento de energía: Exención, reforma de AgNes y costos a partir de 2029</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/es/tarifas-netzales-de-almacenamiento-de-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 10:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batteriespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik & ESG]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://cubeconcepts.de/?p=37127</guid>

					<description><![CDATA[<p>La reforma prevista de AgNes afectará la rentabilidad de los nuevos sistemas de almacenamiento de energía a partir de 2029. Nuestro resumen muestra qué plazos se aplican para la protección de la infraestructura, qué tarifas de transmisión podrían aplicarse en el futuro y qué deben tener en cuenta los desarrolladores de proyectos.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/es/tarifas-netzales-de-almacenamiento-de-energia/">Netzentgelte für Batteriespeicher: Befreiung, AgNes-Reform und Kosten ab 2029</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de/es">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LCOE vs. LCOS: Los costos de generación de energía y almacenamiento no se pueden comparar directamente</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/es/lcoe-vs-lcos-costes-de-generacion-y-de-almacenamiento-no-son-comparables-directamente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 11:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batteriespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen & Technik]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://cubeconcepts.de/?p=36343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resumen: Costos decrecientes de las energías renovables Los costos de generación de energía eléctrica para las energías renovables están disminuyendo a largo plazo, y en muchos mercados ya se encuentran por debajo de los de las nuevas centrales de energía fósil. Además, los costos de los sistemas de almacenamiento de energía también han disminuido significativamente durante años. Varias analíticas, entre ellas las de BloombergNEF, Wood Mackenzie y el Fraunhofer ISE, muestran esta evolución de forma concordante. Es evidente que ambas tendencias […]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/es/lcoe-vs-lcos-costes-de-generacion-y-de-almacenamiento-no-son-comparables-directamente/">LCOE vs. LCOS: Stromgestehungskosten &amp; Speicherkosten lassen sich nicht direkt vergleichen</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de/es">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestión de datos energéticos (EDM) vs. Sistema de gestión de energía (EMS)</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/es/gestion-de-datos-energeticos-edm-vs-sistema-de-gestion-de-energia-ems/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 13:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik & ESG]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://cubeconcepts.de/?p=36078</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cuáles son las diferencias, cuáles son las obligaciones que incumben a las empresas y qué decisiones deben tomarse? Este artículo aclara los conceptos y aporta información adicional.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/es/gestion-de-datos-energeticos-edm-vs-sistema-de-gestion-de-energia-ems/">Energiedatenmanagement (EDM) vs. Energiemanagementsystem (EMS)</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de/es">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estándar voluntario (VS): Esto cambia con respecto a VSME</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/es/estandar-voluntario-vs-que-cambia-respecto-al-vsme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 05:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik & ESG]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://cubeconcepts.de/?p=35859</guid>

					<description><![CDATA[<p>El nuevo Voluntary Standard (VS) reemplaza al VSME y, con el Value Chain Cap, crea por primera vez un límite máximo vinculante para los datos de sostenibilidad que las empresas obligadas a presentar la CSRD pueden exigir a sus socios comerciales. Descubra qué cambios se aplican a las empresas con hasta 1.000 empleados y qué efectos tendrán las nuevas reglas a partir de 2027.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/es/estandar-voluntario-vs-que-cambia-respecto-al-vsme/">Voluntary Standard (VS): Das ändert sich gegenüber VSME</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de/es">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se ha aprobado la regulación MiSpeL: ¿Qué pueden hacer los sistemas de almacenamiento de energía en la industria y el comercio ahora?</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/es/resolucion-mispel-almacenamiento-en-baterias-en-la-industria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geraldine Winter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 18:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batteriespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik & ESG]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://cubeconcepts.de/?p=35264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Opciones de delimitación, opciones generales, plazos y casos especiales: ¿Qué significa la nueva norma de almacenamiento de la Agencia Federal de Redes de Telecomunicaciones para la industria, el comercio y otras actividades similares?.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/es/resolucion-mispel-almacenamiento-en-baterias-en-la-industria/">MiSpeL-Festlegung beschlossen: Was Batteriespeicher in Industrie und Gewerbe jetzt dürfen</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de/es">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Central fotovoltaica de 1 MWp para Purem by Eberspächer en Rakovník</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/es/planta-fotovoltaica-de-1-mwp-para-purem-en-rakovnik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Kausler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 07:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CUBE CONCEPTS News: Neueste Infos zum Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[PV-Anlagen auf Dachflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://cubeconcepts.de/?p=34881</guid>

					<description><![CDATA[<p>CUBE CONCEPTS construye una planta fotovoltaica de 1 MWp para Purem by Eberspächer en Rakovník. La instalación genera alrededor de 970.000 kWh de energía solar por año y alcanza una tasa de consumo propio de aproximadamente el 87 por ciento.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/es/planta-fotovoltaica-de-1-mwp-para-purem-en-rakovnik/">1-MWp-Photovoltaikanlage für Purem by Eberspächer in Rakovník</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de/es">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baterías de almacenamiento para la industria: ¿Por qué se ponen las bases ahora?</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/es/almacenamiento-en-baterias-para-la-industria-por-que-el-rumbo-se-marca-ahora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Kausler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 11:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CUBE CONCEPTS News: Neueste Infos zum Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen: Messen & Seminare]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://cubeconcepts.de/?p=34750</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el grupo de trabajo sobre la utilización racional de la energía de PUREM en Neunkirchen, CUBE CONCEPTS mostró las oportunidades que ofrecen los sistemas de almacenamiento de energía para los centros industriales. En el centro de la atención: los cargos por la red, los plazos y las decisiones importantes hasta principios de 2027.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/es/almacenamiento-en-baterias-para-la-industria-por-que-el-rumbo-se-marca-ahora/">Batteriespeicher für die Industrie: Warum jetzt die Weichen gestellt werden</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de/es">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FID para los sistemas de almacenamiento de energía: el plazo de AgNes para la exención de los recargos de la red</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/es/fid-por-los-sistemas-de-almacenamiento-de-energia-plazo-de-agnes-para-la-exencion-de-los-cargos-de-red/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 14:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batteriespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik & ESG]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://cubeconcepts.de/?p=34540</guid>

					<description><![CDATA[<p>La reforma prevista de AgNes establece un plazo FID muy estricto y criterios de verificación específicos. El artículo muestra qué órdenes y obligaciones contractuales son necesarias para ello, qué plazos se aplican y qué preguntas aún quedan sin resolver.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/es/fid-por-los-sistemas-de-almacenamiento-de-energia-plazo-de-agnes-para-la-exencion-de-los-cargos-de-red/">FID für Batteriespeicher: Die AgNes-Frist für die Netzentgeltbefreiung</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de/es">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>