<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CUBE CONCEPTS</title>
	<atom:link href="https://cubeconcepts.de/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cubeconcepts.de/fr/</link>
	<description>Systèmes énergétiques pour entreprises</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 11:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://cubeconcepts.de/wp-content/uploads/2023/01/cropped-icon_512x512-32x32.png</url>
	<title>CUBE CONCEPTS</title>
	<link>https://cubeconcepts.de/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LCOE vs. LCOS : les coûts de stockage et d’alimentation électrique ne peuvent pas être comparés directement</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/fr/lcoe-vs-lcos-couts-de-production-et-de-stockage-pas-directement-comparables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 11:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batteriespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen & Technik]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://cubeconcepts.de/?p=36343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vue d’ensemble Les coûts en baisse des énergies renouvelables Les coûts d’exploitation des énergies renouvelables diminuent à long terme et, dans de nombreux marchés, ils sont désormais inférieurs à ceux des nouvelles centrales fossiles. Les coûts des batteries de stockage ont également fortement diminué au cours des dernières années. Diverses analyses, notamment celles de BloombergNEF, Wood Mackenzie et du Fraunhofer ISE, confirment cette évolution. Il est évident que ces deux évolutions […]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/fr/lcoe-vs-lcos-couts-de-production-et-de-stockage-pas-directement-comparables/">LCOE vs. LCOS: Stromgestehungskosten &amp; Speicherkosten lassen sich nicht direkt vergleichen</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de/fr">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestion des données énergétiques (EDM) vs. Système de gestion de l’énergie (EMS)</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/fr/gestion-des-donnees-energetiques-edm-vs-systeme-de-gestion-de-lenergie-ems/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 13:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik & ESG]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://cubeconcepts.de/?p=36078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quels sont les différences, quelles obligations s’appliquent aux entreprises et quelles décisions doivent-elles être prises ? Ce billet explique les concepts et les éclaircissements nécessaires.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/fr/gestion-des-donnees-energetiques-edm-vs-systeme-de-gestion-de-lenergie-ems/">Energiedatenmanagement (EDM) vs. Energiemanagementsystem (EMS)</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de/fr">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Standard volontaire (VS): Cela change par rapport à VSME</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/fr/le-standard-volontaire-vs-ce-qui-change-en-fonction-du-vsme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 05:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik & ESG]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://cubeconcepts.de/?p=35859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le nouveau Voluntary Standard (VS) remplace le VSME et, grâce à la valeur chain cap, il établit pour la première fois une limite supérieure obligatoire pour les données de durabilité que les entreprises soumises à la CSRD peuvent exiger de leurs partenaires commerciaux. Découvrez ce qui change pour les entreprises ayant jusqu'à 1 000 employés et les conséquences des nouvelles règles à compter de 2027.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/fr/le-standard-volontaire-vs-ce-qui-change-en-fonction-du-vsme/">Voluntary Standard (VS): Das ändert sich gegenüber VSME</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de/fr">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La décision concernant MiSpeL est prise : ce que les batteries de stockage peuvent désormais faire dans l’industrie et le commerce</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/fr/decision-mispel-stockage-par-batterie-dans-lindustrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geraldine Winter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 18:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batteriespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik & ESG]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://cubeconcepts.de/?p=35264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Option d’exclusion, option forfaitaire, délais et cas particuliers : Qu’implique la nouvelle réglementation de stockage de l’Agence fédérale pour l’industrie, le commerce et les co-locations ?.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/fr/decision-mispel-stockage-par-batterie-dans-lindustrie/">MiSpeL-Festlegung beschlossen: Was Batteriespeicher in Industrie und Gewerbe jetzt dürfen</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de/fr">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Installation photovoltaïque de 1 MWp pour Purem by Eberspächer à Rakovník</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/fr/installation-photovoltaique-de-1-mwc-pour-purem-a-rakovnik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Kausler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 07:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CUBE CONCEPTS News: Neueste Infos zum Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[PV-Anlagen auf Dachflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://cubeconcepts.de/?p=34881</guid>

					<description><![CDATA[<p>CUBE CONCEPTS réalise un système photovoltaïque de 1 MWp pour Purem by Eberspächer à Rakovník. L’installation produit environ 970 000 kWh d’électricité solaire par an et atteint un taux d’autoconsommation d’environ 87 %.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/fr/installation-photovoltaique-de-1-mwc-pour-purem-a-rakovnik/">1-MWp-Photovoltaikanlage für Purem by Eberspächer in Rakovník</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de/fr">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Batteries pour l'industrie : pourquoi il faut mettre les choses en ordre maintenant</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/fr/stockage-par-batterie-pour-lindustrie-pourquoi-le-cap-se-fixe-maintenant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Kausler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 11:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CUBE CONCEPTS News: Neueste Infos zum Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen: Messen & Seminare]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://cubeconcepts.de/?p=34750</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lors du groupe de travail sur l’utilisation rationnelle de l’énergie à PUREM à Neunkirchen, CUBE CONCEPTS a montré les possibilités que les batteries de stockage offrent pour les sites industriels. En focus : les frais d’interconnexion, les délais et les décisions importantes jusqu’au début de 2027.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/fr/stockage-par-batterie-pour-lindustrie-pourquoi-le-cap-se-fixe-maintenant/">Batteriespeicher für die Industrie: Warum jetzt die Weichen gestellt werden</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de/fr">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FID pour les batteries de stockage : la date limite de l’Agnes pour l’exonération des redevances d’électricité</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/fr/fid-pour-les-batteries-de-stockage-delai-agnes-pour-lexoneration-des-tarifs-de-reseau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 14:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batteriespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik & ESG]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://cubeconcepts.de/?p=34540</guid>

					<description><![CDATA[<p>La réforme prévue de l’Agnes impose un délai strict pour la FID et des critères de preuve précis. L’article montre quelles commandes et obligations contractuelles sont nécessaires, quelles sont les délais applicables et quelles questions restent encore ouvertes.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/fr/fid-pour-les-batteries-de-stockage-delai-agnes-pour-lexoneration-des-tarifs-de-reseau/">FID für Batteriespeicher: Die AgNes-Frist für die Netzentgeltbefreiung</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de/fr">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autumn Exchange 2026 : quand Kaarst, Palma et Prague se retrouvent autour d’une même table</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/fr/automne-2026-kaarst-palma-prag-assis-a-une-table/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 05:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CUBE CONCEPTS News: Neueste Infos zum Unternehmen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://cubeconcepts.de/?p=34428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trois sites, une équipe : lors de l’Autumn Exchange 2026, les équipes de Kaarst, de Palma et de Prague se sont réunies pour partager leurs connaissances, affiner leurs objectifs et définir un parcours commun. Trois jours d’échange, de savoir-faire, de travail d’équipe et de perspectives communes.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/fr/automne-2026-kaarst-palma-prag-assis-a-une-table/">Autumn Exchange 2026: Wenn Kaarst, Palma &amp; Prag an einem Tisch sitzen</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de/fr">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Synthèse des installations selon l’article 24 du EEG – Qu’est-ce qui change à partir de 2027 ?</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/fr/resume-des-installations-selon-larticle-24-du-eeg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 13:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorik & ESG]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://cubeconcepts.de/?p=34375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elle peut avoir des conséquences considérables pour le photovoltaïque au sol : de l'obligation de mise en concours jusqu'à la perte de l'éligibilité aux tarifs de rachat. Le projet de loi du gouvernement concernant la loi sur les énergies renouvelables (EEG) 2027 doit désormais apporter une plus grande sécurité juridique, en particulier pour les installations privilégiées et non privilégiées.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/fr/resume-des-installations-selon-larticle-24-du-eeg/">Anlagenzusammenfassung nach EEG § 24 &#8211; Was ändert sich ab 2027?</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de/fr">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude : le photovoltaïque a fait baisser les prix de l&#x27;électricité de 20,8 % en 2025</title>
		<link>https://cubeconcepts.de/fr/etude-le-photovoltaique-a-fait-baisser-les-prix-de-lelectricite-de-20-8-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Steenmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 12:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemarkt News]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://cubeconcepts.de/?p=34358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le photovoltaïque réduit non seulement les émissions de CO₂, mais aussi les prix de l'électricité. Une étude récente d'enervis montre la valeur économique qu'a représentée l'électricité solaire en 2025 pour le marché allemand de l'électricité – et pourquoi le stockage pourra encore amplifier cet effet à l'avenir.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cubeconcepts.de/fr/etude-le-photovoltaique-a-fait-baisser-les-prix-de-lelectricite-de-20-8-en-2025/">Studie: Photovoltaik senkte Strompreise 2025 um 20,8 %</a> erschien zuerst auf <a href="https://cubeconcepts.de/fr">CUBE CONCEPTS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>